Amity University | M.Tech Admissions 2025
ApplyRanked amongst top 3% universities globally (QS Rankings).
| Course | Category | Opening Home State rank | Closing Home State rank |
|---|---|---|---|
| B.Tech Chemical Engineering | General - | 14021 | 38477 |
| B.Tech Civil Engineering | General - | 22047 | 30813 |
| B.Tech Computer Engineering | General - | 1074 | 32687 |
| B.Tech Computer Science and Engineering | General - | 2939 | 15627 |
| B.Tech Computer Science and Engineering Artificial Intelligence and Machine Learning | General - | 3480 | 50508 |
| B.Tech Computer Science and Engineering Data Science | General - | 15998 | 50467 |
| B.Tech Computer Science and Engineering in Cyber Security | General - | 6741 | 50646 |
| B.Tech Information Technology | General - | 10430 | 37918 |
| B.Tech Information Technology and Engineering | General - | 9968 | 50457 |
| B.Tech Mechanical Engineering | General - | 4053 | 39925 |
Ranked amongst top 3% universities globally (QS Rankings).
India's Largest University | NAAC A++ Accredited | 100% Placement Record | Highest Package Offered : 3 Cr PA
41000+ Alumni network | Students from over 20 countries
Gateway for admissions to Engineering courses @ Symbiosis
Ranked #1 Among all Private Indian Universities in QS Asia Rankings 2025 | Scholarships worth 210 CR
Merit Based Scholarships | Internships and Research Training Opportunities